Multipliers for enemies
Damage / Critical Effects Damage / Parry Chance / Armor
Easy 0.4 / 0.4 / 0 / 0
Normal 0.6 / 0.6 / 0.5 / 0.5
Hard 0.8 / 0.8 / 1.0 / 1.0
Dark 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Insane 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Was
Easy 0.4 / 0.4 / 0 / 0
Normal 0.6 / 0.6 / 0.5 / 0.5
Hard 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Dark 1.2 / 1.2 / 1.1 / 1.0
Insane 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Damage / Critical Effects Damage / Parry Chance / Armor
Easy 0.4 / 0.4 / 0 / 0
Normal 0.6 / 0.6 / 0.5 / 0.5
Hard 0.8 / 0.8 / 1.0 / 1.0
Dark 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Insane 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Was
Easy 0.4 / 0.4 / 0 / 0
Normal 0.6 / 0.6 / 0.5 / 0.5
Hard 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Dark 1.2 / 1.2 / 1.1 / 1.0
Insane 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0


